Общая информация об инвестиционной программе
Наименование ИП | «Развитие систем теплоснабжения Северного, Южного и Западного районов г.о. Электросталь на 2016-2025 годы» |
Наименование органа, принявшего решение об утверждении ИП | Министерство ЖКХ Московской области |
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении ИП |
Распоряжение от 14.04.2016 г. № 43-РВ |
Срок реализации ИП | 2016-2025 гг. |
Об использовании инвестиционных средств за 2016 г. без НДС
период | Объем финансирования |
Прибыль, тыс. руб. |
Амортизация, тыс. руб. |
Заемные средства, тыс. руб. |
Другие инсточники, тыс. руб. |
1 квартал | 0,0 | ||||
2 квартал | 0,0 | ||||
3 квартал | 0,0 | ||||
4 квартал | 59 708 | 7 882 | 17 164 | 34 663 | |
ИТОГО | 59 708 | 7 882 | 17 164 | 0 | 34 663 |
Фактические значения показателей за 2016 г.
№ | Наименование показателя |
Ед. изм. | Кол-во |
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | 0,51 |
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,162 |
т.у.т./м3 «*» | 2,52 | ||
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей: | Гкал/ч | 0,0449 |
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 43,53 |
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 66001 |
% от пол. отпуска т/энергии | 18,6 | ||
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 674 |
куб. м для пара | 0 |
Отчет об исполнении Инвестиционной программы за 2017 г.
N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | Примечание | |||
план | факт | план | факт | план | факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||
3.1.1. | ТК-8 ТК-98 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 9 525,42 | 10 366,18 | |
3.1.2. | ТК-313 ТК-384 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 1 084,75 | 1 188,31 | |
3.1.3. | ТК-24 ТК-25 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 4 745,76 | 5 171,35 | |
3.1.4. | ТК-120 ТК-125 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5 432,20 | 4 456,77 | |
3.1.5. | ТК-118 ТК-120 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3 728,81 | 5 864,79 | |
3.1.6. | ТК-201 ТК-207 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 7 542,37 | 8 218,97 | |
Всего по группе 3 | 32 059,32 | 35 266,37 | ||||||
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||
4.1. | Установка станций управлений с частотным регулированием на вентиляторы и дымососы | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 5 932,20 | 4 996,14 | |
4.2. | Перевод открытой системы горячего водоснабжения Центрального района на закрытую разработки проектов и монтажа ИТП на 75 объектах | 2017 | 2017 | 2022 | 13 559,32 | 13 542,37 | ||
4.3. | Модернизация узла учета газа с заменой газового оборудования ГРУ к.Южная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5 593,22 | 5 991,10 | |
4.4. | Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 и ПТВМ-30 - 5 шт к.Южная | 2017 | 2017 | 2020 | 855,93 | 685,59 | ||
4.5. | Реконструкция ЦТП по ул. Островского и ЦТП №1 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые | 2017 | 2017 | 2019 | 1 271,19 | 1 266,33 | ||
4.6. | Замена запорной арматуры Ду 500, Ру25 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной на задвижки с электроприводом - 4 шт, к.Южная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 6 525,42 | 6 553,21 | |
4.7. | Модернизация РУ 6 КВ №1 к.Южная | 2017 | 2017 | 2020 | 10 932,20 | 10 932,20 | ||
4.8. | Реконструкция системы АБ и регулирование котлов КВГМ-50 - 3 шт к.Северная | 2017 | 2017 | 2019 | 593,22 | 423,73 | ||
4.9. | Модернизация РУ 6 КВ №1, к.Северная | 2017 | 2017 | 2022 | 2 118,64 | 2 085,71 | ||
4.10. | Реконструкция узла учета газа к.Северная | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 3 898,31 | 3 008,47 | |
4.11. | Реконструкция ЦТП №8 и ЦТП №9 с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые к. Северная | 2017 | 2017 | 2019 | 1 271,19 | 1 267,90 | ||
Всего по группе 4 | 52 550,84 | 50 752,76 | ||||||
ИТОГО по программе | 84 610,16 | 86 019,13 |
Отчет об использовании денежных средст за 2017 г. по инвестиционной программе
Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) в 2017 г. |
||
план | факт | расхождение | |
1 | 3 | 4 | 5 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 84 610,17 | 86 019,13 | -1 408,96 |
Собственные средства | 77 875,90 | 71 980,99 | 5 894,91 |
амортизационные отчисления в тарифе | 38 567,00 | 32 487,93 | 6 079,07 |
прибыль в тарифе, направленная на инвестиции | 39 308,90 | 39 493,06 | -184,16 |
прочие собственные средства | |||
Привлеченные заемные средства | 6 734,27 | 14 038,14 | -7 303,87 |
кредиты | 6 734,27 | 14 038,14 | -7 303,87 |
прочие средства инвестора | |||
РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ | 99 840,00 | 101 502,57 | -1 662,57 |
Капитальные вложения, без НДС | 84 610,17 | 86 019,13 | -1 408,96 |
Об использовании инвестиционных средств за 2017 г. без НДС
период | Объем финансирования | Прибыль, тыс. руб. | Амортизация, тыс.руб. | Заемные средства, тыс.руб. | Другие инсточники, тыс. руб. |
1 квартал | 20 468,73 | 13 339,43 | 7 129,30 | ||
2 квартал | 15 463,21 | 8 420,52 | 7 042,69 | ||
3 квартал | 28 723,01 | 6 007,73 | 8 677,14 | 14 038,14 | |
4 квартал | 21 364,17 | 11 725,37 | 9 638,80 | ||
ИТОГО | 86 019,13 | 39 493,06 | 32 487,93 | 14 038,14 | 0,00 |
Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2018 год
Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2019 год
Отчет о выполнении инвестиционной программы за 2020 год